2ème tour du tournoi BRD Nastase Tiriac Trophy - Bucharest 2014. Match masculin joué le 24/04/2014 à 00:00:00.
Tournoi | BRD Nastase Tiriac Trophy - Bucharest 2014 (Bucharest, Romania) |
Match | Paul-Henri Mathieu contre Marius Copil |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Paul-Henri Mathieu Score: 6-3 6-2 Durée: 1 heure 10 minutes |
Paul-Henri Mathieu | Marius Copil | |
---|---|---|
Rang au 24/04/2014 | 102 | 167 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.350 1.350 |
3.450 3.450 |
Paul-Henri Mathieu | Marius Copil |
Paul-Henri Mathieu | Marius Copil | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 58.06% | 57.38% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 50.00% | 56.25% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |