Qualification du tournoi BRD Nastase Tiriac Trophy - Bucharest 2014. Match masculin joué le 20/04/2014 à 00:00:00.
Tournoi | BRD Nastase Tiriac Trophy - Bucharest 2014 (Bucharest, Romania) |
Match | Paul-Henri Mathieu contre Andras Szekely |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Paul-Henri Mathieu Score: 6-1 6-2 Durée: 1 heure 10 minutes |
Paul-Henri Mathieu | Andras Szekely | |
---|---|---|
Rang au 20/04/2014 | 113 | 1000 |
Pays | ||
Profile | droitier | gaucher |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.020 1.020 |
15.000 15.000 |
Paul-Henri Mathieu | Andras Szekely |
Paul-Henri Mathieu | Andras Szekely | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 54.24% | 0.00% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 35.29% | 0.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |