3ème tour du tournoi BNP Paribas Open - Indian Wells 2014. Match masculin joué le 10/03/2014 à 00:00:00.
Tournoi | BNP Paribas Open - Indian Wells 2014 (Indian Wells, United States) |
Match | Tommy Haas contre Kei Nishikori |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Tommy Haas Score: 7-6(3) 6-2 Durée: 1 heure 31 minutes |
Tommy Haas | Kei Nishikori | |
---|---|---|
Rang au 10/03/2014 | 12 | 21 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
2.330 2.330 |
1.694 1.694 |
Tommy Haas | Kei Nishikori |
Tommy Haas | Kei Nishikori | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 65.28% | 66.67% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 62.07% | 61.29% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |