2ème tour du tournoi BNP Paribas Open - Indian Wells 2014. Match masculin joué le 09/03/2014 à 00:00:00.
Tournoi | BNP Paribas Open - Indian Wells 2014 (Indian Wells, United States) |
Match | Feliciano Lopez contre James Ward |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Feliciano Lopez Score: 3-6 6-2 6-4 Durée: 2 heures 2 minutes |
Feliciano Lopez | James Ward | |
---|---|---|
Rang au 09/03/2014 | 37 | 160 |
Pays | ||
Profile | gaucher | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.211 1.211 |
5.040 5.040 |
Feliciano Lopez | James Ward |
Feliciano Lopez | James Ward | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 61.82% | 53.85% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 59.09% | 52.78% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |