1er tour du tournoi BNP Paribas Open - Indian Wells 2014. Match masculin joué le 07/03/2014 à 00:00:00.
Tournoi | BNP Paribas Open - Indian Wells 2014 (Indian Wells, United States) |
Match | Feliciano Lopez contre Dudi Sela |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Feliciano Lopez Score: 7-5 6-3 Durée: 1 heure 37 minutes |
Feliciano Lopez | Dudi Sela | |
---|---|---|
Rang au 07/03/2014 | 37 | 61 |
Pays | ||
Profile | gaucher | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.389 1.389 |
3.280 3.280 |
Feliciano Lopez | Dudi Sela |
Feliciano Lopez | Dudi Sela | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 60.00% | 64.52% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 54.55% | 73.47% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |