1er tour du tournoi BNP Paribas Katowice Open - Katowice 2014. Match féminin joué le 07/04/2014 à 00:00:00.
Tournoi | BNP Paribas Katowice Open - Katowice 2014 (Katowice, Poland) |
Match | Annika Beck contre Mona Barthel |
Surface | Dur intérieur |
Résultat |
Gagnant: Annika Beck Score: 6-1 6-4 Durée: 1 heure 10 minutes |
Annika Beck | Mona Barthel | |
---|---|---|
Rang au 07/04/2014 | 44 | 85 |
Pays | ||
Profile | droitière | droitière |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.490 1.490 |
2.780 2.780 |
Annika Beck | Mona Barthel |
Annika Beck | Mona Barthel | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 53.33% | 36.84% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 57.14% | 0.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |