Qualification du tournoi Australian Open - Melbourne 2014. Match masculin joué le 08/01/2014 à 00:00:00.
| Tournoi | Australian Open - Melbourne 2014 (Melbourne, Australia) |
| Match | Paul Capdeville contre Luke Saville |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Paul Capdeville Score: 6-7(7) 6-0 11-9 Durée: 3 heures 1 minute |
| Paul Capdeville | Luke Saville | |
|---|---|---|
| Rang au 08/01/2014 | 155 | 396 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.645 1.645 |
2.320 2.320 |
| Paul Capdeville | Luke Saville |
| Paul Capdeville | Luke Saville | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 57.14% | 21.43% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 50.00% | 23.08% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||