Retrouvez la liste des matchs du tournoi Apia International - Sydney, qui a débuté le 06/01/2014 et qui s'est terminé le 11/01/2014.
Ce tournoi de tennis masculin se déroule en surface "Dur".
Date | Affiche |
---|---|
11/01/2014 | 0.5 Juan Martin Del Potro vs. Bernard Tomic |
Date | Affiche |
---|---|
10/01/2014 | 0.5 Juan Martin Del Potro vs. Dmitry Tursunov |
10/01/2014 | 0.5 Bernard Tomic vs. Sergiy Stakhovsky |
Date | Affiche |
---|---|
09/01/2014 | 0.5 Juan Martin Del Potro vs. Radek Stepanek |
09/01/2014 | 0.5 Dmitry Tursunov vs. Denis Istomin |
09/01/2014 | 0.5 Bernard Tomic vs. Alexandr Dolgopolov |
09/01/2014 | 0.5 Sergiy Stakhovsky vs. Marinko Matosevic |
Date | Affiche |
---|---|
08/01/2014 | 0.5 Denis Istomin vs. Marin Cilic |
08/01/2014 | 0.5 Bernard Tomic vs. Blaz Kavcic |
08/01/2014 | 0.5 Alexandr Dolgopolov vs. Jerzy Janowicz |
08/01/2014 | 0.5 Juan Martin Del Potro vs. Nicolas Mahut |
08/01/2014 | 0.5 Sergiy Stakhovsky vs. Julien Benneteau |
08/01/2014 | 0.5 Marinko Matosevic vs. Andreas Seppi |
08/01/2014 | 0.5 Radek Stepanek vs. Albert Ramos-Vinolas |
08/01/2014 | 0.5 Dmitry Tursunov vs. Lukas Rosol |
Date | Affiche |
---|---|
07/01/2014 | 0.5 Nicolas Mahut vs. Ryan Harrison |
07/01/2014 | 0.5 Marin Cilic vs. Jan-Lennard Struff |
07/01/2014 | 0.5 Radek Stepanek vs. Samuel Groth |
07/01/2014 | 0.5 Sergiy Stakhovsky vs. Carlos Berlocq |
07/01/2014 | 0.5 Blaz Kavcic vs. Jarkko Nieminen |
07/01/2014 | 0.5 Marinko Matosevic vs. Florian Mayer |
07/01/2014 | 0.5 Alexandr Dolgopolov vs. Edouard Roger-Vasselin |
07/01/2014 | 0.5 Bernard Tomic vs. Marcel Granollers |
06/01/2014 | 0.5 Denis Istomin vs. Pablo Andujar |
06/01/2014 | 0.5 Julien Benneteau vs. Matthew Ebden |
06/01/2014 | 0.5 Lukas Rosol vs. Joao Sousa |
Date | Affiche |
---|---|
06/01/2014 | 0.5 Blaz Kavcic vs. Albert Ramos-Vinolas |
06/01/2014 | 0.5 Ryan Harrison vs. Alex Jr. Bogomolov |
06/01/2014 | 0.5 Sergiy Stakhovsky vs. Henri Laaksonen |
06/01/2014 | 0.5 Jan-Lennard Struff vs. Jiri Vesely |
Date | Affiche |
---|---|
05/01/2014 | 0.5 Alex Jr. Bogomolov vs. John-Patrick Smith |
05/01/2014 | 0.5 Henri Laaksonen vs. Andrey Golubev |
05/01/2014 | 0.5 Sergiy Stakhovsky vs. Frank Dancevic |
05/01/2014 | 0.5 Blaz Kavcic vs. Go Soeda |
05/01/2014 | 0.5 Ryan Harrison vs. Stephane Robert |
Date | Affiche |
---|---|
04/01/2014 | 0.5 Andrey Golubev vs. Dane Propoggia |
04/01/2014 | 0.5 Henri Laaksonen vs. Kristijan Mesaros |
04/01/2014 | 0.5 Frank Dancevic vs. Mohamed Safwat |
04/01/2014 | 0.5 Go Soeda vs. Jose Checa-Calvo |
04/01/2014 | 0.5 Blaz Kavcic vs. Teimuraz Gabashvili |
04/01/2014 | 0.5 Ryan Harrison vs. Benjamin Becker |
04/01/2014 | 0.5 Alex Jr. Bogomolov vs. Aleksandr Nedovyesov |
04/01/2014 | 0.5 Sergiy Stakhovsky vs. Kenny de Schepper |
04/01/2014 | 0.5 Jordan Thompson vs. Di Wu |
04/01/2014 | 0.5 Stephane Robert vs. Rik de Voest |
04/01/2014 | 0.5 John-Patrick Smith vs. Matt Reid |
04/01/2014 | 0.5 Jan-Lennard Struff vs. Mikhail Kukushkin |
04/01/2014 | 0.5 Somdev Devvarman vs. Niels Desein |
04/01/2014 | 0.5 Jiri Vesely vs. Flavio Cipolla |
04/01/2014 | 0.5 Wayne Odesnik vs. Matthew Barton |
04/01/2014 | 0.5 Albert Ramos-Vinolas vs. Jacob Grills |
Ville | Sydney |
---|---|
Pays | Australia |
Type | ATP World Tour 250 |
Prix | $512K |
http://www.apiainternational.com.au |