2ème tour du tournoi ABN AMRO World Tennis Tournament - Rotterdam 2014. Match masculin joué le 13/02/2014 à 00:00:00.
Tournoi | ABN AMRO World Tennis Tournament - Rotterdam 2014 (Rotterdam, Netherlands) |
Match | Jerzy Janowicz contre Tommy Haas |
Surface | Dur intérieur |
Résultat |
Gagnant: Jerzy Janowicz Score: 6-4 6-4 Durée: 1 heure 21 minutes |
Jerzy Janowicz | Tommy Haas | |
---|---|---|
Rang au 13/02/2014 | 20 | 12 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.640 1.640 |
2.375 2.375 |
Jerzy Janowicz | Tommy Haas |
Jerzy Janowicz | Tommy Haas | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 60.00% | 66.67% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 72.22% | 70.59% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |