2ème tour du tournoi Western & Southern Open - Cincinnati 2013. Match masculin joué le 14/08/2013 à 00:00:00.
Tournoi | Western & Southern Open - Cincinnati 2013 (Cincinnati, United States) |
Match | Juan Martin Del Potro contre Nikolay Davydenko |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Juan Martin Del Potro Score: 7-5 7-5 Durée: 1 heure 42 minutes |
Juan Martin Del Potro | Nikolay Davydenko | |
---|---|---|
Rang au 14/08/2013 | 7 | 38 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.211 1.211 |
5.040 5.040 |
Juan Martin Del Potro | Nikolay Davydenko |
Juan Martin Del Potro | Nikolay Davydenko | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 46.15% | 53.85% |
Victoires sur 1 an (%) | 76.81% | 51.79% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 75.76% | 59.26% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |