Qualification du tournoi If Stockholm Open - Stockholm 2013. Match masculin joué le 13/10/2013 à 00:00:00.
Tournoi | If Stockholm Open - Stockholm 2013 (Stockholm, Sweden) |
Match | Daniel Cox contre Louk Sorensen |
Surface | Dur intérieur |
Résultat |
Gagnant: Daniel Cox Score: 2-6 6-3 2-1 ret. Durée: 1 heure 40 minutes |
Daniel Cox | Louk Sorensen | |
---|---|---|
Rang au 13/10/2013 | 254 | 453 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
2.480 2.480 |
1.550 1.550 |
Daniel Cox | Louk Sorensen |
Daniel Cox | Louk Sorensen | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 54.55% | 71.43% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 100.00% | 75.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |