Retrouvez la liste des matchs du tournoi Grand Prix Hassan II - Casablanca, qui a débuté le 08/04/2013 et qui s'est terminé le 14/04/2013.
Ce tournoi de tennis masculin se déroule en surface "Terre battue".
Date | Affiche |
---|---|
14/04/2013 | 0.5 Tommy Robredo vs. Kevin Anderson |
Date | Affiche |
---|---|
13/04/2013 | 0.5 Tommy Robredo vs. Stan Wawrinka |
13/04/2013 | 0.5 Kevin Anderson vs. Martin Klizan |
Date | Affiche |
---|---|
12/04/2013 | 0.5 Kevin Anderson vs. Grega Zemlja |
12/04/2013 | 0.5 Tommy Robredo vs. Benoit Paire |
12/04/2013 | 0.5 Stan Wawrinka vs. Guillermo Garcia-Lopez |
12/04/2013 | 0.5 Martin Klizan vs. Robin Haase |
Date | Affiche |
---|---|
11/04/2013 | 0.5 Grega Zemlja vs. Henri Laaksonen |
11/04/2013 | 0.5 Kevin Anderson vs. Pablo Carreno-Busta |
11/04/2013 | 0.5 Martin Klizan vs. Filippo Volandri |
11/04/2013 | 0.5 Robin Haase vs. Kenny de Schepper |
10/04/2013 | 0.5 Stan Wawrinka vs. Blaz Kavcic |
10/04/2013 | 0.5 Guillermo Garcia-Lopez vs. Edouard Roger-Vasselin |
10/04/2013 | 0.5 Benoit Paire vs. Aljaz Bedene |
10/04/2013 | 0.5 Tommy Robredo vs. Tobias Kamke |
Date | Affiche |
---|---|
10/04/2013 | 0.5 Kenny de Schepper vs. Steve Darcis |
10/04/2013 | 0.5 Robin Haase vs. Roberto Bautista Agut |
09/04/2013 | 0.5 Edouard Roger-Vasselin vs. Albert Montanes |
09/04/2013 | 0.5 Guillermo Garcia-Lopez vs. Daniel Gimeno-Traver |
09/04/2013 | 0.5 Grega Zemlja vs. Matthias Bachinger |
09/04/2013 | 0.5 Aljaz Bedene vs. Marc Gicquel |
09/04/2013 | 0.5 Tobias Kamke vs. Jurgen Melzer |
09/04/2013 | 0.5 Henri Laaksonen vs. Younes Rachidi |
09/04/2013 | 0.5 Filippo Volandri vs. Paul-Henri Mathieu |
09/04/2013 | 0.5 Pablo Carreno-Busta vs. Pablo Andujar |
08/04/2013 | 0.5 Blaz Kavcic vs. Mehdi Ziadi |
08/04/2013 | 0.5 Tommy Robredo vs. Guillaume Rufin |
Date | Affiche |
---|---|
08/04/2013 | 0.5 Henri Laaksonen vs. Bjorn Phau |
08/04/2013 | 0.5 Filippo Volandri vs. Philipp Oswald |
08/04/2013 | 0.5 Marc Gicquel vs. Dominic Thiem |
08/04/2013 | 0.5 Pablo Carreno-Busta vs. Florent Serra |
Date | Affiche |
---|---|
07/04/2013 | 0.5 Philipp Oswald vs. Yassine Idmbarek |
07/04/2013 | 0.5 Marc Gicquel vs. Sandro Ehrat |
07/04/2013 | 0.5 Filippo Volandri vs. Roberto Carballes Baena |
07/04/2013 | 0.5 Dominic Thiem vs. Gianluca Naso |
07/04/2013 | 0.5 Bjorn Phau vs. Michal Mertinak |
07/04/2013 | 0.5 Florent Serra vs. Rafael Mazon-Hernandez |
07/04/2013 | 0.5 Henri Laaksonen vs. Michal Schmid |
07/04/2013 | 0.5 Pablo Carreno-Busta vs. Guillermo Olaso |
Date | Affiche |
---|---|
06/04/2013 | 0.5 Marc Gicquel vs. Mohamed Ali Kraimi |
06/04/2013 | 0.5 Philipp Oswald vs. Soufiane Sahli |
06/04/2013 | 0.5 Sandro Ehrat vs. Lamine Ouahab |
06/04/2013 | 0.5 Dominic Thiem vs. Ayoub Chakrouni |
06/04/2013 | 0.5 Gianluca Naso vs. Alessandro Giannessi |
06/04/2013 | 0.5 Florent Serra vs. Reda Karakhi |
06/04/2013 | 0.5 Yassine Idmbarek vs. Sergio Gutierrez-Ferrol |
06/04/2013 | 0.5 Bjorn Phau vs. Youssef Tamimount |
06/04/2013 | 0.5 Michal Mertinak vs. Mohamed Adnaoui |
06/04/2013 | 0.5 Henri Laaksonen vs. Potito Starace |
06/04/2013 | 0.5 Rafael Mazon-Hernandez vs. Khalid Allouch |
06/04/2013 | 0.5 Filippo Volandri vs. Omar El Hizaz |
06/04/2013 | 0.5 Michal Schmid vs. Ken Skupski |
06/04/2013 | 0.5 Guillermo Olaso vs. Frantisek Cermak |
06/04/2013 | 0.5 Pablo Carreno-Busta vs. Matwe Middelkoop |
Ville | Casablanca |
---|---|
Pays | Morocco |
Type | ATP World Tour 250 |
Prix | ˆ467K |
http://www.gphassan2tennis.com/ |