3ème tour du tournoi Australian Open - Melbourne 2013. Match masculin joué le 19/01/2013 à 00:00:00.
Tournoi | Australian Open - Melbourne 2013 (Melbourne, Australia) |
Match | Roger Federer contre Bernard Tomic |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Roger Federer Score: 6-4 7-6(5) 6-1 Durée: 1 heure 58 minutes |
Roger Federer | Bernard Tomic | |
---|---|---|
Rang au 19/01/2013 | 2 | 43 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.100 1.100 |
9.400 9.400 |
Roger Federer | Bernard Tomic |
Roger Federer | Bernard Tomic | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 88.89% | 11.11% |
Victoires sur 1 an (%) | 85.54% | 54.39% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 87.88% | 68.97% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |