Qualification du tournoi Australian Open - Melbourne 2013. Match masculin joué le 09/01/2013 à 00:00:00.
Tournoi | Australian Open - Melbourne 2013 (Melbourne, Australia) |
Match | Dusan Lajovic contre Guilherme Clezar |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Dusan Lajovic Score: 6-3 7-6(6) Durée: 1 heure 32 minutes |
Dusan Lajovic | Guilherme Clezar | |
---|---|---|
Rang au 09/01/2013 | 165 | 221 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.450 1.450 |
2.920 2.920 |
Dusan Lajovic | Guilherme Clezar |
Dusan Lajovic | Guilherme Clezar | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 56.06% | 42.86% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 53.85% | 69.23% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |