1er tour du tournoi ABN AMRO World Tennis Tournament - Rotterdam 2013. Match masculin joué le 11/02/2013 à 00:00:00.
Tournoi | ABN AMRO World Tennis Tournament - Rotterdam 2013 (Rotterdam, Netherlands) |
Match | Gilles Simon contre Daniel Brands |
Surface | Dur intérieur |
Résultat |
Gagnant: Gilles Simon Score: 7-6(3) 6-4 Durée: 1 heure 32 minutes |
Gilles Simon | Daniel Brands | |
---|---|---|
Rang au 11/02/2013 | 14 | 102 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.650 1.650 |
2.350 2.350 |
Gilles Simon | Daniel Brands |
Gilles Simon | Daniel Brands | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 33.33% | 66.67% |
Victoires sur 1 an (%) | 63.24% | 63.77% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 69.23% | 55.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |