1er tour du tournoi Ningboo Challenger 2012. Match masculin joué le 11/09/2012 à 00:00:00.
Tournoi | Ningboo Challenger 2012 (Ningboo, China) |
Match | Mao-Xin Gong contre Benjamin Mitchell |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Mao-Xin Gong Score: 6-4 3-6 6-4 Durée: 2 heures 34 minutes |
Mao-Xin Gong | Benjamin Mitchell | |
---|---|---|
Rang au 11/09/2012 | 441 | 267 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.850 1.850 |
1.930 1.930 |
Mao-Xin Gong | Benjamin Mitchell |
Mao-Xin Gong | Benjamin Mitchell | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 36.36% | 32.14% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 40.00% | 42.86% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |