1er tour du tournoi Internazionali BNL d'Italia - Rome 2012. Match masculin joué le 15/05/2012 à 00:00:00.
| Tournoi | Internazionali BNL d'Italia - Rome 2012 (Rome, Italy) |
| Match | Richard Gasquet contre Jurgen Melzer |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Richard Gasquet Score: 6-1 7-6(6) Durée: 1 heure 40 minutes |
| Richard Gasquet | Jurgen Melzer | |
|---|---|---|
| Rang au 15/05/2012 | 22 | 31 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.420 1.420 |
3.050 3.050 |
| Richard Gasquet | Jurgen Melzer |
| Richard Gasquet | Jurgen Melzer | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 33.33% | 66.67% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 42.86% | 57.14% |
| Victoires sur 1 an (%) | 62.26% | 52.94% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 64.29% | 41.67% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||