2ème tour du tournoi Baku Cup - Baku 2012. Match féminin joué le 25/07/2012 à 00:00:00.
Tournoi | Baku Cup - Baku 2012 (Baku, Azerbaijan) |
Match | Mandy Minella contre Marta Domachowska |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Mandy Minella Score: 6-4 7-5 Durée: 1 heure 56 minutes |
Mandy Minella | Marta Domachowska | |
---|---|---|
Rang au 25/07/2012 | 82 | 177 |
Pays | ||
Profile | droitière | droitière |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.600 1.600 |
2.460 2.460 |
Mandy Minella | Marta Domachowska |
Mandy Minella | Marta Domachowska | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 47.50% | 45.45% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 54.17% | 63.64% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |