2ème tour du tournoi Aircel Chennai Open - Chennai 2012. Match masculin joué le 05/01/2012 à 00:00:00.
Tournoi | Aircel Chennai Open - Chennai 2012 (Chennai, India) |
Match | Yuichi Sugita contre Yen-Hsun Lu |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Yuichi Sugita Score: 7-6(5) 6-4 Durée: 2 heures 21 minutes |
Yuichi Sugita | Yen-Hsun Lu | |
---|---|---|
Rang au 05/01/2012 | 235 | 82 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
3.340 3.340 |
1.379 1.379 |
Yuichi Sugita | Yen-Hsun Lu |
Yuichi Sugita | Yen-Hsun Lu | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 20.00% | 80.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 54.00% | 51.67% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 55.88% | 59.52% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |