1er tour du tournoi AEGON Championships - London 2012. Match masculin joué le 12/06/2012 à 00:00:00.
Tournoi | AEGON Championships - London 2012 (London, Great Britain) |
Match | Ivo Karlovic contre Lleyton Hewitt |
Surface | Gazon |
Résultat |
Gagnant: Ivo Karlovic Score: 6-3 6-2 Durée: 1 heure 5 minutes |
Ivo Karlovic | Lleyton Hewitt | |
---|---|---|
Rang au 12/06/2012 | 56 | 205 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.862 1.862 |
2.030 2.030 |
Ivo Karlovic | Lleyton Hewitt |
Ivo Karlovic | Lleyton Hewitt | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 75.00% | 25.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 69.23% | 30.77% |
Victoires sur 1 an (%) | 58.14% | 42.11% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 33.33% | 33.33% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |