1er tour du tournoi ABN AMRO World Tennis Tournament - Rotterdam 2012. Match masculin joué le 13/02/2012 à 00:00:00.
Tournoi | ABN AMRO World Tennis Tournament - Rotterdam 2012 (Rotterdam, Netherlands) |
Match | Jesse Huta Galung contre Ivan Ljubicic |
Surface | Dur intérieur |
Résultat |
Gagnant: Jesse Huta Galung Score: 7-6(6) 6-3 Durée: 1 heure 47 minutes |
Jesse Huta Galung | Ivan Ljubicic | |
---|---|---|
Rang au 13/02/2012 | 232 | 41 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
3.780 3.780 |
1.308 1.308 |
Jesse Huta Galung | Ivan Ljubicic |
Jesse Huta Galung | Ivan Ljubicic | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 47.62% | 52.63% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 50.00% | 60.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |