3ème tour du tournoi U.S. Open - New York 2011. Match masculin joué le 03/09/2011 à 00:00:00.
Tournoi | U.S. Open - New York 2011 (New York, United States) |
Match | Mardy Fish contre Kevin Anderson |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Mardy Fish Score: 6-4 7-6(4) 7-6(3) Durée: 3 heures 20 minutes |
Mardy Fish | Kevin Anderson | |
---|---|---|
Rang au 03/09/2011 | 8 | 34 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.172 1.172 |
6.000 6.000 |
Mardy Fish | Kevin Anderson |
Mardy Fish | Kevin Anderson | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 68.85% | 60.94% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 72.97% | 67.44% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |