Qualification du tournoi Nurnberger Gastein Ladies - Bad Gastein 2011. Match féminin joué le 09/07/2011 à 00:00:00.
Tournoi | Nurnberger Gastein Ladies - Bad Gastein 2011 (Bad Gastein, Austria) |
Match | Marta Domachowska contre Lyudmyla Kichenok |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Marta Domachowska Score: 5-7 6-3 6-4 Durée: 2 heures 31 minutes |
Marta Domachowska | Lyudmyla Kichenok | |
---|---|---|
Rang au 09/07/2011 | ||
Pays | ||
Profile | droitière | gauchère |
Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
Marta Domachowska | Lyudmyla Kichenok |
Marta Domachowska | Lyudmyla Kichenok | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 0.00% | 0.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |