Retrouvez la liste des matchs du tournoi Legg Mason Tennis Classic - Washington, qui a débuté le 01/08/2011 et qui s'est terminé le 07/08/2011.
Ce tournoi de tennis masculin se déroule en surface "Dur".
Date | Affiche |
---|---|
07/08/2011 | 0.5 Radek Stepanek vs. Gael Monfils |
Date | Affiche |
---|---|
06/08/2011 | 0.5 Radek Stepanek vs. Donald Young |
06/08/2011 | 0.5 Gael Monfils vs. John Isner |
Date | Affiche |
---|---|
05/08/2011 | 0.5 John Isner vs. Viktor Troicki |
05/08/2011 | 0.5 Donald Young vs. Marcos Baghdatis |
05/08/2011 | 0.5 Radek Stepanek vs. Fernando Verdasco |
05/08/2011 | 0.5 Gael Monfils vs. Janko Tipsarevic |
Date | Affiche |
---|---|
04/08/2011 | 0.5 Gael Monfils vs. Ryan Sweeting |
04/08/2011 | 0.5 Dmitry Tursunov vs. Flavio Cipolla |
04/08/2011 | 0.5 Janko Tipsarevic vs. Michael Berrer |
04/08/2011 | 0.5 Marcos Baghdatis vs. Somdev Devvarman |
04/08/2011 | 0.5 Thomaz Bellucci vs. Tommy Haas |
03/08/2011 | 0.5 Michael Russell vs. Xavier Malisse |
03/08/2011 | 0.5 Donald Young vs. Jurgen Melzer |
03/08/2011 | 0.5 Nikolay Davydenko vs. Matthew Ebden |
03/08/2011 | 0.5 Radek Stepanek vs. Wayne Odesnik |
03/08/2011 | 0.5 Viktor Troicki vs. Ryan Harrison |
03/08/2011 | 0.5 Fernando Verdasco vs. Marinko Matosevic |
02/08/2011 | 0.5 Kevin Anderson vs. Chris Guccione |
02/08/2011 | 0.5 John Isner vs. Tobias Kamke |
02/08/2011 | 0.5 James Blake vs. David Nalbandian |
02/08/2011 | 0.5 Jarkko Nieminen vs. Igor Kunitsyn |
Date | Affiche |
---|---|
04/08/2011 | 0.5 Gael Monfils vs. Dmitry Tursunov |
04/08/2011 | 0.5 Viktor Troicki vs. Kevin Anderson |
04/08/2011 | 0.5 John Isner vs. James Blake |
04/08/2011 | 0.5 Marcos Baghdatis vs. Thomaz Bellucci |
04/08/2011 | 0.5 Donald Young vs. Michael Russell |
04/08/2011 | 0.5 Fernando Verdasco vs. Nikolay Davydenko |
04/08/2011 | 0.5 Radek Stepanek vs. Jarkko Nieminen |
Date | Affiche |
---|---|
02/08/2011 | 0.5 Ryan Sweeting vs. Alex Jr. Bogomolov |
02/08/2011 | 0.5 Flavio Cipolla vs. Marsel Ilhan |
02/08/2011 | 0.5 Grigor Dimitrov vs. Tim Smyczek |
02/08/2011 | 0.5 Michael Berrer vs. Paolo Lorenzi |
02/08/2011 | 0.5 Ryan Harrison vs. Mischa Zverev |
02/08/2011 | 0.5 Somdev Devvarman vs. Denis Gremelmayr |
01/08/2011 | 0.5 Chris Guccione vs. Alejandro Falla |
01/08/2011 | 0.5 James Blake vs. Tatsuma Ito |
01/08/2011 | 0.5 Michael Russell vs. Ivo Karlovic |
01/08/2011 | 0.5 Donald Young vs. Artem Sitak |
01/08/2011 | 0.5 Marinko Matosevic vs. Ricardas Berankis |
01/08/2011 | 0.5 Matthew Ebden vs. Rajeev Ram |
01/08/2011 | 0.5 Igor Kunitsyn vs. Gilles Muller |
01/08/2011 | 0.5 Radek Stepanek vs. Philipp Petzschner |
31/07/2011 | 0.5 Tobias Kamke vs. Denis Kudla |
Date | Affiche |
---|---|
31/07/2011 | 0.5 Matthew Ebden vs. Phillip Simmonds |
31/07/2011 | 0.5 Artem Sitak vs. Nicolas Massu |
31/07/2011 | 0.5 Tim Smyczek vs. Alex Kuznetsov |
31/07/2011 | 0.5 Chris Guccione vs. Jesse Witten |
31/07/2011 | 0.5 Marinko Matosevic vs. Amer Delic |
31/07/2011 | 0.5 Rajeev Ram vs. Wayne Odesnik |
Date | Affiche |
---|---|
30/07/2011 | 0.5 Chris Guccione vs. Daniel Yoo |
30/07/2011 | 0.5 Matthew Ebden vs. Mitchell Frank |
30/07/2011 | 0.5 Phillip Simmonds vs. Olivier Sajous |
30/07/2011 | 0.5 Marinko Matosevic vs. Michael Shabaz |
30/07/2011 | 0.5 Amer Delic vs. Henry Steer |
30/07/2011 | 0.5 Tim Smyczek vs. Oliver Marach |
30/07/2011 | 0.5 Jesse Witten vs. Rohan Bopanna |
30/07/2011 | 0.5 Wayne Odesnik vs. Jesse Levine |
30/07/2011 | 0.5 Artem Sitak vs. Andrew Adams (1993) |
30/07/2011 | 0.5 Alex Kuznetsov vs. Jarmere Jenkins |
30/07/2011 | 0.5 Rajeev Ram vs. Alexander Domijan |
30/07/2011 | 0.5 Nicolas Massu vs. Victor Estrella |
Ville | Washington |
---|---|
Pays | United States |
Type | ATP World Tour 500 |
Prix | $1.4M |
http://www.leggmasontennisclassic.com/ |