1er tour du tournoi Family Circle Cup - Charleston 2011. Match féminin joué le 05/04/2011 à 00:00:00.
Tournoi | Family Circle Cup - Charleston 2011 (Charleston, United States) |
Match | Edina Gallovits contre Jamie Hampton |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Edina Gallovits Score: 7-6(1) 7-5 Durée: 1 heure 48 minutes |
Edina Gallovits | Jamie Hampton | |
---|---|---|
Rang au 05/04/2011 | 105 | 116 |
Pays | ||
Profile | droitière | droitière |
Côtes .....initiale: .....finale: |
2.180 2.180 |
1.750 1.750 |
Edina Gallovits | Jamie Hampton |
Edina Gallovits | Jamie Hampton | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 30.00% | 56.00% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 33.33% | 0.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |