Qualification du tournoi Erste Bank Open - Vienna 2011. Match masculin joué le 24/10/2011 à 00:00:00.
Tournoi | Erste Bank Open - Vienna 2011 (Vienna, Austria) |
Match | Daniel Brands contre Ruben Bemelmans |
Surface | Dur intérieur |
Résultat |
Gagnant: Daniel Brands Score: 7-6(3) 2-6 7-6(4) Durée: 1 heure 58 minutes |
Daniel Brands | Ruben Bemelmans | |
---|---|---|
Rang au 24/10/2011 | 182 | 151 |
Pays | ||
Profile | droitier | gaucher |
Côtes .....initiale: .....finale: |
2.260 2.260 |
1.650 1.650 |
Daniel Brands | Ruben Bemelmans |
Daniel Brands | Ruben Bemelmans | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 48.94% | 56.34% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 66.67% | 44.44% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |