1er tour du tournoi Dubai Duty Free Tennis Championships - Dubai 2011. Match féminin joué le 15/02/2011 à 00:00:00.
Tournoi | Dubai Duty Free Tennis Championships - Dubai 2011 (Dubai, United Arab Emirates) |
Match | Andrea Petkovic contre Angelique Kerber |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Andrea Petkovic Score: 6-4 4-6 6-3 Durée: 2 heures 42 minutes |
Andrea Petkovic | Angelique Kerber | |
---|---|---|
Rang au 15/02/2011 | 24 | 48 |
Pays | ||
Profile | droitière | gauchère |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.420 1.420 |
3.100 3.100 |
Andrea Petkovic | Angelique Kerber |
Andrea Petkovic | Angelique Kerber | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 54.55% | 45.45% |
Victoires sur 1 an (%) | 63.08% | 52.17% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 63.64% | 41.67% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |