Retrouvez la liste des matchs du tournoi Campbell's Hall of Fame Tennis Championships , qui a débuté le 04/07/2011 et qui s'est terminé le 10/07/2011.
Ce tournoi de tennis masculin se déroule en surface "Gazon".
Date | Affiche |
---|---|
10/07/2011 | 0.5 John Isner vs. Olivier Rochus |
Date | Affiche |
---|---|
09/07/2011 | 0.5 John Isner vs. Tobias Kamke |
09/07/2011 | 0.5 Olivier Rochus vs. Michael Yani |
Date | Affiche |
---|---|
08/07/2011 | 0.5 Olivier Rochus vs. Matthew Ebden |
08/07/2011 | 0.5 Michael Yani vs. Denis Kudla |
07/07/2011 | 0.5 Tobias Kamke vs. Edouard Roger-Vasselin |
07/07/2011 | 0.5 John Isner vs. Alex Jr. Bogomolov |
Date | Affiche |
---|---|
06/07/2011 | 0.5 Alex Jr. Bogomolov vs. Ruben Bemelmans |
06/07/2011 | 0.5 Olivier Rochus vs. Nicolas Mahut |
06/07/2011 | 0.5 Matthew Ebden vs. Matthias Bachinger |
06/07/2011 | 0.5 John Isner vs. Arnaud Clement |
06/07/2011 | 0.5 Edouard Roger-Vasselin vs. Jimmy Wang |
06/07/2011 | 0.5 Michael Yani vs. Tommy Haas |
06/07/2011 | 0.5 Tobias Kamke vs. Donald Young |
06/07/2011 | 0.5 Denis Kudla vs. Grigor Dimitrov |
Date | Affiche |
---|---|
05/07/2011 | 0.5 Jimmy Wang vs. Igor Kunitsyn |
05/07/2011 | 0.5 Edouard Roger-Vasselin vs. Richard Bloomfield |
05/07/2011 | 0.5 Denis Kudla vs. Ivo Karlovic |
05/07/2011 | 0.5 John Isner vs. Karol Beck |
05/07/2011 | 0.5 Tobias Kamke vs. Alex Bogdanovic |
05/07/2011 | 0.5 Nicolas Mahut vs. Sebastian Decoud |
05/07/2011 | 0.5 Arnaud Clement vs. Ryan Harrison |
05/07/2011 | 0.5 Matthew Ebden vs. Ryan Sweeting |
05/07/2011 | 0.5 Tommy Haas vs. Michael Berrer |
05/07/2011 | 0.5 Michael Yani vs. Dudi Sela |
04/07/2011 | 0.5 Alex Jr. Bogomolov vs. Mischa Zverev |
04/07/2011 | 0.5 Donald Young vs. Paul Capdeville |
04/07/2011 | 0.5 Olivier Rochus vs. Greg Jones |
04/07/2011 | 0.5 Ruben Bemelmans vs. Denis Gremelmayr |
04/07/2011 | 0.5 Matthias Bachinger vs. Dustin Brown |
04/07/2011 | 0.5 Grigor Dimitrov vs. Brian Dabul |
Date | Affiche |
---|---|
04/07/2011 | 0.5 Alex Bogdanovic vs. Mark Verryth |
04/07/2011 | 0.5 Richard Bloomfield vs. Rajeev Ram |
04/07/2011 | 0.5 Jimmy Wang vs. Gregory Ouellette |
04/07/2011 | 0.5 Michael Yani vs. Andre Begemann |
Date | Affiche |
---|---|
03/07/2011 | 0.5 Alex Bogdanovic vs. Devin Britton |
03/07/2011 | 0.5 Richard Bloomfield vs. Pierre-Ludovic Duclos |
03/07/2011 | 0.5 Rajeev Ram vs. Ken Skupski |
03/07/2011 | 0.5 Michael Yani vs. Frank Moser |
03/07/2011 | 0.5 Andre Begemann vs. Michael Shabaz |
03/07/2011 | 0.5 Gregory Ouellette vs. Scott Lipsky |
03/07/2011 | 0.5 Jimmy Wang vs. Laurynas Grigelis |
Date | Affiche |
---|---|
02/07/2011 | 0.5 Mark Verryth vs. Vladimir Obradovic |
02/07/2011 | 0.5 Devin Britton vs. Andrea Agazzi |
02/07/2011 | 0.5 Alex Bogdanovic vs. Sekou Bangoura |
02/07/2011 | 0.5 Pierre-Ludovic Duclos vs. Andrew Dzulynsky |
02/07/2011 | 0.5 Ken Skupski vs. Michael Kohlmann |
02/07/2011 | 0.5 Michael Shabaz vs. Antoine Benneteau |
02/07/2011 | 0.5 Frank Moser vs. Henry Steer |
02/07/2011 | 0.5 Scott Lipsky vs. Kirill Kasyanov |
02/07/2011 | 0.5 Jimmy Wang vs. John Valenti |
Ville | Newport |
---|---|
Pays | United States |
Type | ATP World Tour 250 |
Prix | $500K |
http://www.tennisfame.com/ |