1er tour du tournoi BNP Paribas Open - Indian Wells 2011. Match masculin joué le 11/03/2011 à 00:00:00.
Tournoi | BNP Paribas Open - Indian Wells 2011 (Indian Wells, United States) |
Match | Santiago Giraldo contre Daniel Gimeno-Traver |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Santiago Giraldo Score: 6-4 6-7(5) 6-3 Durée: 2 heures 29 minutes |
Santiago Giraldo | Daniel Gimeno-Traver | |
---|---|---|
Rang au 11/03/2011 | 44 | 61 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.280 1.280 |
4.050 4.050 |
Santiago Giraldo | Daniel Gimeno-Traver |
Santiago Giraldo | Daniel Gimeno-Traver | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 62.20% | 55.07% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 55.56% | 55.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |