2ème tour du tournoi BNP Paribas Open - Indian Wells 2011. Match féminin joué le 12/03/2011 à 00:00:00.
Tournoi | BNP Paribas Open - Indian Wells 2011 (Indian Wells, United States) |
Match | Caroline Wozniacki contre Sloane Stephens |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Caroline Wozniacki Score: 6-3 6-2 Durée: 1 heure 9 minutes |
Caroline Wozniacki | Sloane Stephens | |
---|---|---|
Rang au 12/03/2011 | 1 | 182 |
Pays | ||
Profile | droitière | droitière |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.020 1.020 |
20.000 20.000 |
Caroline Wozniacki | Sloane Stephens |
Caroline Wozniacki | Sloane Stephens | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 80.85% | 59.26% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 84.13% | 56.25% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |