Qualification du tournoi Australian Open - Melbourne 2011. Match féminin joué le 14/01/2011 à 00:00:00.
Tournoi | Australian Open - Melbourne 2011 (Melbourne, Australia) |
Match | Jamie Hampton contre Stephanie Cohen-Aloro |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Jamie Hampton Score: 6-2 6-7(4) 6-2 Durée: 1 heure 53 minutes |
Jamie Hampton | Stephanie Cohen-Aloro | |
---|---|---|
Rang au 14/01/2011 | 134 | 182 |
Pays | ||
Profile | droitière | droitière |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.760 1.760 |
2.100 2.100 |
Jamie Hampton | Stephanie Cohen-Aloro |
Jamie Hampton | Stephanie Cohen-Aloro | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 40.00% | 25.00% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 40.00% | 25.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux abonnés | |
Pas encore inscrit ?
Cet encart est normalement réservé aux abonnés Il contient les pronostics ainsi que toutes les analyses, cotes et alertes détectées par notre système. Exceptionnellement et comme ce match est terminé, nous vous offrons l'accès à ces données ! Voir la cote Voir la mise Cliquez ici pour vous abonner |