Qualification du tournoi Australian Open - Melbourne 2011. Match masculin joué le 12/01/2011 à 00:00:00.
Tournoi | Australian Open - Melbourne 2011 (Melbourne, Australia) |
Match | Simon Greul contre Romain Jouan |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Simon Greul Score: 6-3 6-2 Durée: 1 heure 9 minutes |
Simon Greul | Romain Jouan | |
---|---|---|
Rang au 12/01/2011 | 131 | 267 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.350 1.350 |
3.300 3.300 |
Simon Greul | Romain Jouan |
Simon Greul | Romain Jouan | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 44.83% | 36.36% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 40.00% | 0.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |