Retrouvez la liste des matchs du tournoi Legg Mason Tennis Classic - Washington, qui a débuté le 02/08/2010 et qui s'est terminé le 08/08/2010.
Ce tournoi de tennis masculin se déroule en surface "Dur".
Date | Affiche |
---|---|
08/08/2010 | 0.5 David Nalbandian vs. Marcos Baghdatis |
Date | Affiche |
---|---|
07/08/2010 | 0.5 Marcos Baghdatis vs. Xavier Malisse |
07/08/2010 | 0.5 David Nalbandian vs. Marin Cilic |
Date | Affiche |
---|---|
06/08/2010 | 0.5 Xavier Malisse vs. Tomas Berdych |
06/08/2010 | 0.5 Marcos Baghdatis vs. Fernando Verdasco |
06/08/2010 | 0.5 David Nalbandian vs. Gilles Simon |
06/08/2010 | 0.5 Marin Cilic vs. Janko Tipsarevic |
Date | Affiche |
---|---|
05/08/2010 | 0.5 Xavier Malisse vs. John Isner |
05/08/2010 | 0.5 Fernando Verdasco vs. Ryan Sweeting |
05/08/2010 | 0.5 Tomas Berdych vs. Andrey Golubev |
05/08/2010 | 0.5 Marcos Baghdatis vs. Illya Marchenko |
05/08/2010 | 0.5 Marin Cilic vs. Mardy Fish |
05/08/2010 | 0.5 David Nalbandian vs. Marco Chiudinelli |
05/08/2010 | 0.5 Gilles Simon vs. Andy Roddick |
05/08/2010 | 0.5 Janko Tipsarevic vs. Alejandro Falla |
Date | Affiche |
---|---|
04/08/2010 | 0.5 Andrey Golubev vs. Kristof Vliegen |
04/08/2010 | 0.5 Illya Marchenko vs. Ernests Gulbis |
04/08/2010 | 0.5 Marcos Baghdatis vs. Horacio Zeballos |
04/08/2010 | 0.5 Janko Tipsarevic vs. Sam Querrey |
04/08/2010 | 0.5 Alejandro Falla vs. Lleyton Hewitt |
04/08/2010 | 0.5 David Nalbandian vs. Stan Wawrinka |
04/08/2010 | 0.5 Marco Chiudinelli vs. Radek Stepanek |
04/08/2010 | 0.5 Tomas Berdych vs. Dmitry Tursunov |
03/08/2010 | 0.5 Xavier Malisse vs. Julien Benneteau |
03/08/2010 | 0.5 Fernando Verdasco vs. Michael Berrer |
03/08/2010 | 0.5 Ryan Sweeting vs. Michael Llodra |
03/08/2010 | 0.5 Mardy Fish vs. Viktor Troicki |
03/08/2010 | 0.5 Marin Cilic vs. Denis Istomin |
03/08/2010 | 0.5 Gilles Simon vs. Igor Kunitsyn |
03/08/2010 | 0.5 Andy Roddick vs. Grega Zemlja |
03/08/2010 | 0.5 John Isner vs. Thiemo de Bakker |
Date | Affiche |
---|---|
03/08/2010 | 0.5 Kristof Vliegen vs. Richard Gasquet |
03/08/2010 | 0.5 Janko Tipsarevic vs. Arnaud Clement |
03/08/2010 | 0.5 Alejandro Falla vs. Yen-Hsun Lu |
03/08/2010 | 0.5 Marco Chiudinelli vs. Brian Dabul |
02/08/2010 | 0.5 Michael Berrer vs. Karol Beck |
02/08/2010 | 0.5 Ryan Sweeting vs. James Blake |
02/08/2010 | 0.5 Illya Marchenko vs. Rainer Schuettler |
02/08/2010 | 0.5 Viktor Troicki vs. Kevin Kim |
02/08/2010 | 0.5 Denis Istomin vs. Leonardo Mayer |
02/08/2010 | 0.5 David Nalbandian vs. Rajeev Ram |
02/08/2010 | 0.5 Igor Kunitsyn vs. Kei Nishikori |
02/08/2010 | 0.5 Grega Zemlja vs. Benjamin Becker |
02/08/2010 | 0.5 Dmitry Tursunov vs. Teimuraz Gabashvili |
02/08/2010 | 0.5 Thiemo de Bakker vs. Lukas Lacko |
01/08/2010 | 0.5 Xavier Malisse vs. Santiago Giraldo |
01/08/2010 | 0.5 Horacio Zeballos vs. Michal Przysiezny |
Date | Affiche |
---|---|
01/08/2010 | 0.5 Kei Nishikori vs. Kevin Anderson |
01/08/2010 | 0.5 Igor Kunitsyn vs. Michael Russell |
01/08/2010 | 0.5 Brian Dabul vs. Igor Sijsling |
01/08/2010 | 0.5 Kevin Kim vs. Somdev Devvarman |
01/08/2010 | 0.5 Ryan Sweeting vs. Greg Jones |
01/08/2010 | 0.5 Grega Zemlja vs. Donald Young |
Date | Affiche |
---|---|
31/07/2010 | 0.5 Kevin Anderson vs. Ivo Klec |
31/07/2010 | 0.5 Kei Nishikori vs. Junior A. Ore |
31/07/2010 | 0.5 Michael Russell vs. Richard Bloomfield |
31/07/2010 | 0.5 Igor Kunitsyn vs. Benjamin Balleret |
31/07/2010 | 0.5 Brian Dabul vs. Devin Britton |
31/07/2010 | 0.5 Igor Sijsling vs. John Millman |
31/07/2010 | 0.5 Donald Young vs. Michael Shabaz |
31/07/2010 | 0.5 Grega Zemlja vs. Marius Copil |
31/07/2010 | 0.5 Somdev Devvarman vs. Denis Kudla |
31/07/2010 | 0.5 Kevin Kim vs. Noam Okun |
31/07/2010 | 0.5 Ryan Sweeting vs. Alex Jr. Bogomolov |
31/07/2010 | 0.5 Greg Jones vs. Carlos Salamanca |
Ville | Washington |
---|---|
Pays | United States |
Type | |
Prix | $1.402M |
http://www.leggmasontennisclassic.com |