1er tour du tournoi If Stockholm Open - Stockholm 2010. Match masculin joué le 18/10/2010 à 00:00:00.
Tournoi | If Stockholm Open - Stockholm 2010 (Stockholm, Sweden) |
Match | Stan Wawrinka contre Andreas Seppi |
Surface | Dur intérieur |
Résultat |
Gagnant: Stan Wawrinka Score: 6-2 6-2 Durée: 1 heure 19 minutes |
Stan Wawrinka | Andreas Seppi | |
---|---|---|
Rang au 18/10/2010 | 21 | 50 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.286 1.286 |
4.140 4.140 |
Stan Wawrinka | Andreas Seppi |
Stan Wawrinka | Andreas Seppi | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 57.14% | 42.86% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 66.67% | 33.33% |
Victoires sur 1 an (%) | 66.67% | 52.24% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 40.00% | 45.45% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |