Quart-Finale du tournoi Commonwealth Bank Tournament of Champions - B 2010. Match féminin joué le 04/11/2010 à 00:00:00.
Tournoi | Commonwealth Bank Tournament of Champions - B 2010 (Bali, Indonesia) |
Match | Kimiko Date contre Na Li |
Surface | Dur intérieur |
Résultat |
Gagnant: Kimiko Date Score: 6-4 3-6 6-4 Durée: 2 heures 22 minutes |
Kimiko Date | Na Li | |
---|---|---|
Rang au 04/11/2010 | 53 | 11 |
Pays | ||
Profile | droitière | droitière |
Côtes .....initiale: .....finale: |
3.280 3.280 |
1.400 1.400 |
Kimiko Date | Na Li |
Kimiko Date | Na Li | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 58.49% | 65.45% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 33.33% | 60.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |