2ème tour du tournoi BCR Open Romania - Bucharest 2010. Match masculin joué le 23/09/2010 à 00:00:00.
Tournoi | BCR Open Romania - Bucharest 2010 (Bucharest, Romania) |
Match | Pablo Andujar contre Florian Mayer |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Pablo Andujar Score: 6-3 3-6 6-2 Durée: 2 heures 12 minutes |
Pablo Andujar | Florian Mayer | |
---|---|---|
Rang au 23/09/2010 | 104 | 45 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
3.060 3.060 |
1.444 1.444 |
Pablo Andujar | Florian Mayer |
Pablo Andujar | Florian Mayer | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 33.33% | 66.67% |
Victoires sur 1 an (%) | 65.48% | 67.19% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 65.48% | 72.22% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |