1er tour du tournoi BCR Open Romania - Bucharest 2010. Match masculin joué le 21/09/2010 à 00:00:00.
Tournoi | BCR Open Romania - Bucharest 2010 (Bucharest, Romania) |
Match | Jeremy Chardy contre Guillaume Rufin |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Jeremy Chardy Score: 6-0 6-2 Durée: 1 heure 0 minutes |
Jeremy Chardy | Guillaume Rufin | |
---|---|---|
Rang au 21/09/2010 | 59 | 174 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.408 1.408 |
3.230 3.230 |
Jeremy Chardy | Guillaume Rufin |
Jeremy Chardy | Guillaume Rufin | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 45.61% | 56.82% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 44.44% | 59.26% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |