2ème tour du tournoi AIG Japan Open Tennis Championships - Tokyo 2010. Match masculin joué le 06/10/2010 à 00:00:00.
Tournoi | AIG Japan Open Tennis Championships - Tokyo 2010 (Tokyo, Japan) |
Match | Jarkko Nieminen contre Daniel Gimeno-Traver |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Jarkko Nieminen Score: 6-3 7-6(8) Durée: 1 heure 26 minutes |
Jarkko Nieminen | Daniel Gimeno-Traver | |
---|---|---|
Rang au 06/10/2010 | 48 | 59 |
Pays | ||
Profile | gaucher | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.625 1.625 |
2.400 2.400 |
Jarkko Nieminen | Daniel Gimeno-Traver |
Jarkko Nieminen | Daniel Gimeno-Traver | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 62.22% | 62.34% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 52.63% | 61.11% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux abonnés | |
Pas encore inscrit ?
Cet encart est normalement réservé aux abonnés Il contient les pronostics ainsi que toutes les analyses, cotes et alertes détectées par notre système. Exceptionnellement et comme ce match est terminé, nous vous offrons l'accès à ces données ! Voir la cote Voir la mise Cliquez ici pour vous abonner |