Ces données sont normalement réservées à nos abonnés pour les aider dans leurs paris sportifs !
Ce match étant terminé nous vous offrons l'accès à ces données exclusives et ainsi vous montrer tout ce que Valuebetennis peut vous apporter !
#772070 - 27/11/2024 v2 |
Daniel Merida Aguilar |
Pol Martin Tiffon ti |
Enjeu classement | 0 | 0 |
Revanche | 0 | 10 |
Surface Fétiche | 40 | 50 |
Profil Joueur | 80 | 100 |
1er service contre retour | 62.35 | 37.65 |
2nd service contre retour | 38.89 | 61.11 |
retour contre 1er service | 42.86 | 57.14 |
retour contre 2eme service | 58.54 | 41.46 |
break sauvé au service | 36.84 | 63.16 |
break gagné en retour | 63.64 | 36.36 |
tie-break | 0.00 | 100.00 |
Historique joueur dans les paris (20/10/0) | 10 | 10 |
Book (20/10/0) | 10 | 10 |
Estimation personnelle côte (40/20/0) | 20 | 20 |
Résultat
Mises (en % de la Bankroll initiale): 0.50
Ces données sont normalement réservées à nos abonnés pour les aider dans leurs paris sportifs !
Ce match étant terminé nous vous offrons l'accès à ces données exclusives et ainsi vous montrer tout ce que Valuebetennis peut vous apporter !
Cliquez ici pour vous abonner