Ces données sont normalement réservées à nos abonnés pour les aider dans leurs paris sportifs !
Ce match étant terminé nous vous offrons l'accès à ces données exclusives et ainsi vous montrer tout ce que Valuebetennis peut vous apporter !
#67603 - 09/09/2014 v2 |
Daniel Munoz-De La Nava |
Daniel Gimeno-Traver ti |
Enjeu classement | 0 | 0 |
Revanche | 0 | 0 |
Surface Fétiche | 40 | 50 |
Profil Joueur | 80 | 100 |
1er service contre retour | 70.37 | 29.63 |
2nd service contre retour | 26.32 | 73.68 |
retour contre 1er service | 27.45 | 72.55 |
retour contre 2eme service | 67.50 | 32.50 |
break sauvé au service | 50.00 | 50.00 |
break gagné en retour | 42.86 | 57.14 |
tie-break | 0.00 | 100.00 |
Historique joueur dans les paris (20/10/0) | 10 | 10 |
Book (20/10/0) | 10 | 10 |
Estimation personnelle côte (40/20/0) | 20 | 40 |
Résultat
Mises (en % de la Bankroll initiale): 0.50
Ces données sont normalement réservées à nos abonnés pour les aider dans leurs paris sportifs !
Ce match étant terminé nous vous offrons l'accès à ces données exclusives et ainsi vous montrer tout ce que Valuebetennis peut vous apporter !
Cliquez ici pour vous abonner