Ces données sont normalement réservées à nos abonnés pour les aider dans leurs paris sportifs !
Ce match étant terminé nous vous offrons l'accès à ces données exclusives et ainsi vous montrer tout ce que Valuebetennis peut vous apporter !
#555325 - 12/01/2023 v2 |
Chihiro Muramatsu |
Patcharin Cheapchadej ti |
Enjeu classement | 0 | 0 |
Revanche | 0 | 0 |
Surface Fétiche | 50 | 50 |
Profil Joueur | 100 | 0 |
1er service contre retour | 59.32 | 40.68 |
2nd service contre retour | 26.67 | 73.33 |
retour contre 1er service | 47.27 | 52.73 |
retour contre 2eme service | 70.37 | 29.63 |
break sauvé au service | 70.00 | 30.00 |
break gagné en retour | 58.33 | 41.67 |
tie-break | 0.00 | 0.00 |
Historique joueur dans les paris (20/10/0) | 10 | 10 |
Book (20/10/0) | 10 | 10 |
Estimation personnelle côte (40/20/0) | 20 | 20 |
Résultat
Mises (en % de la Bankroll initiale): 3.00
Ces données sont normalement réservées à nos abonnés pour les aider dans leurs paris sportifs !
Ce match étant terminé nous vous offrons l'accès à ces données exclusives et ainsi vous montrer tout ce que Valuebetennis peut vous apporter !
Cliquez ici pour vous abonner