Ces données sont normalement réservées à nos abonnés pour les aider dans leurs paris sportifs !
Ce match étant terminé nous vous offrons l'accès à ces données exclusives et ainsi vous montrer tout ce que Valuebetennis peut vous apporter !
#35923 - 31/03/2013 v2 |
Andy Murray ti |
David Ferrer |
Enjeu classement | 100 | 100 |
Revanche | 0 | 0 |
Surface Fétiche | 40 | 30 |
Profil Joueur | 80 | 0 |
1er service contre retour | 80.43 | 19.57 |
2nd service contre retour | 58.62 | 41.38 |
retour contre 1er service | 29.46 | 70.54 |
retour contre 2eme service | 47.17 | 52.83 |
break sauvé au service | 33.33 | 66.67 |
break gagné en retour | 83.33 | 16.67 |
tie-break | 83.33 | 16.67 |
Historique joueur dans les paris (20/10/0) | 10 | 10 |
Book (20/10/0) | 10 | 10 |
Estimation personnelle côte (40/20/0) | 40 | 40 |
Résultat
Mises (en % de la Bankroll initiale): 3.00
Ces données sont normalement réservées à nos abonnés pour les aider dans leurs paris sportifs !
Ce match étant terminé nous vous offrons l'accès à ces données exclusives et ainsi vous montrer tout ce que Valuebetennis peut vous apporter !
Cliquez ici pour vous abonner