#272110 - 11/01/2019 v2 |
Jeff Wolf ti |
Jan Choinski |
Enjeu classement | 0 | 0 |
Revanche | 0 | 0 |
Surface Fétiche | 40 | 20 |
Profil Joueur | 80 | 0 |
1er service contre retour | 94.12 | 5.88 |
2nd service contre retour | 58.33 | 41.67 |
retour contre 1er service | 21.28 | 78.72 |
retour contre 2eme service | 59.09 | 40.91 |
break sauvé au service | 28.57 | 71.43 |
break gagné en retour | 0.00 | 0.00 |
tie-break | 0.00 | 0.00 |
Historique joueur dans les paris (20/10/0) | 10 | 10 |
Book (20/10/0) | 20 | 0 |
Estimation personnelle côte (40/20/0) | 40 | 20 |
Résultat
Ces données sont réservées à nos membres pour les aider dans leurs paris sportifs !
Nous vous offrons l'accès à ces données exclusives simplement en créant votre compte, pour vous montrer tout ce que Valuebetennis peut vous apporter !
Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement