#190688 - 02/09/2017 v2 |
Karolina Pliskova ti |
Shuai Zhang |
Enjeu classement | 100 | 100 |
Revanche | 0 | 0 |
Surface Fétiche | 40 | 50 |
Profil Joueur | 80 | 0 |
1er service contre retour | 76.00 | 24.00 |
2nd service contre retour | 68.75 | 31.25 |
retour contre 1er service | 45.83 | 54.17 |
retour contre 2eme service | 73.68 | 26.32 |
break sauvé au service | 100.00 | 0.00 |
break gagné en retour | 0.00 | 0.00 |
tie-break | 100.00 | 0.00 |
Historique joueur dans les paris (20/10/0) | 10 | 20 |
Book (20/10/0) | 20 | 0 |
Estimation personnelle côte (40/20/0) | 40 | 20 |
Résultat
Ces données sont réservées à nos membres pour les aider dans leurs paris sportifs !
Nous vous offrons l'accès à ces données exclusives simplement en créant votre compte, pour vous montrer tout ce que Valuebetennis peut vous apporter !
Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement