#148292 - 16/11/2016 v2 |
Andy Murray ti |
Kei Nishikori |
Enjeu classement | 0 | 0 |
Revanche | 0 | 10 |
Surface Fétiche | 20 | 50 |
Profil Joueur | 40 | 100 |
1er service contre retour | 68.83 | 31.17 |
2nd service contre retour | 39.06 | 60.94 |
retour contre 1er service | 28.21 | 71.79 |
retour contre 2eme service | 56.60 | 43.40 |
break sauvé au service | 53.33 | 46.67 |
break gagné en retour | 30.77 | 69.23 |
tie-break | 100.00 | 0.00 |
Historique joueur dans les paris (20/10/0) | 20 | 10 |
Book (20/10/0) | 20 | 0 |
Estimation personnelle côte (40/20/0) | 40 | 40 |
Résultat
Ces données sont réservées à nos membres pour les aider dans leurs paris sportifs !
Nous vous offrons l'accès à ces données exclusives simplement en créant votre compte, pour vous montrer tout ce que Valuebetennis peut vous apporter !
Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement